|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Estado miembro: | Líquido | Clasificación: | Insecticida, acaricida, moluscicida |
---|---|---|---|
Purificación: | 98% CT | Aplicación: | Agricultura, insecticidas, control de plagas, aplicación del suelo |
Apariencia: | líquido amarillo | El color: | Amarillo claro |
Formulación: | 40% CE | Tiempo de conservación: | 2 años |
Muestra: | Disponible y gratuito | ||
Resaltar: | Phoxim Pesticidas para la agricultura ecológica,Insecticidas biológicos Phoxim,CAS 14816 18 3 Pesticidas para la agricultura ecológica |
Foxim
Foximes unel organofosfato Insecticidaque es producido por elBajo el nombre de BayerEs un dimetil análogoel estery unFósforo de organotióxido AcaricidaEstá autorizado para su uso en aplicaciones limitadas en la Unión Europea.Las demás:Se prohíbe su uso en cultivos en elUnión Europeadesde el 22 de diciembre de 2007.Las demás:
Se utiliza en medicina veterinaria para tratarEctoparasitario los ácaros.
Este plaguicida debe utilizarse con precaución, ya que algunos insectos comoHelicoverpa asultase vuelven aún más resistentes cuando están expuestos.
Nombre del producto | Foxim |
Función | Insecticidas |
Especificación | 90% TC, 50% CE, 40% CE, 3% GR |
Nombre químico | 4-etoxi-7-fenil-3,5-dioxa-6-aza-4-fosfato-6-ene-8-nitril 4-sulfuro |
No CAS. | - ¿Qué es eso? |
Fórmula empírica | C12H15N2O3PS |
Mol. wt. | 298.3 |
Toxicología | Por vía oral DL50 aguda oral para ratas > 2000 mg/kg. piel y ojos DL50 aguda percutánea para ratas > 5000 ml/kg. no irritante para los ojos o la piel (conejos). inhalación DL50 (4 h) para ratas > 4,0 mg/l de aire (aerosol).NOEL (2 años) para las ratas 15, ratones 1 mg/kg de dieta; (1 y) para perros machos 0.3, perros hembras 0,1 mg/kg de dieta. DDA (JMPR) 0,004 mg/kg de peso corporal [1999]. Clase de toxicidad de la OMS (a.i.) II; EPA (formulación) III Clasificación CE Xn; R22 |
Aplicaciones | Modo de acción Insecticida no sistémico con acción en el contacto y el estómago. Corta duración de actividad. Utiliza para el control de insectos de productos almacenados en graneros, molinos, silos, barcos, etc.hormigas y otros insectos en los hogares y en la salud pública; orugas (principalmente Spodoptera spp.) e insectos del suelo en maíz, verduras, patatas, remolacha y cereales, a 5 kg/ha; también langostas migratorias. |
Paquete | 200 kg por tambor, 200 l por batería, 25 kg por tambor, etc. |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: 86 13632710597
Fax: 86-755-2290-5187