|
|
Atrazina 50% SC Suspensión Concentrado Herbicida, herbicida sistémico selectivo para maíz Sorgo Caña de azúcar, directo de fábrica, de alta calidad, bajo precio, personalizado y OEM |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Pureza: | 95%, 98%, 41%SL, 41%, 98%min | Solicitud: | Herbicidas, agricultura, herbicidas, aditivos para plaguicidas, 4d |
|---|---|---|---|
| EINECS No.: | No hay, 244-666-2 | MF: | C3H8NO5P, C14H13NO7S, C15H15ClN4O6S, C19H23N3 |
| Apariencia: | Líquido amarillo claro, polvo blanco, polvo amarillo, polvo blanco, líquido amarillo claro | Nombre del producto: | Glifosato, mesotriona, metribuzina, adyuvante agrícola, tribenurón metílico 10% WP |
| Resaltar: | EINECS 213 997 4 Herbicidas con glifosato,41% SL Glifosato herbicida,41% SL Herbicidas para el control de malezas |
||
Glifosato-IPA 41% SL
El glifosato es absorbido por las hojas de las malezas y trasladado a las raíces, rizomas y partes subterráneas, bloqueando la síntesis de aminoácidos y matando completamente a las malezas de arriba a raíz.Se utiliza ampliamente para la desherbición de huertos, terrenos en barbecho, bordes de carreteras, zonas no cultivadas para controlar las hierbas anuales y perennes, las malas hierbas de hoja ancha y las malas hierbas tenaces con raíces profundas.
| TC del 95% | 41% SL | Sal de monoamonio 80% WG |
El monoamonio Sal 75.7%G.O. |
|
| Apariencia | polvo blanco | líquido amarillo claro | Gránulos de color amarillo claro o blanco | Gránulos de color amarillo claro o blanco |
| Contenido de glifosato, % (m/m) | 95.0 min | 41 ± 1.0 | 800 g/Kg por minuto | 757 g/Kg min |
| El pH | / | 4.5 ~ 7.0 | 4.8 | 4.1 |
| Pérdida por secado, % (m/m) | 1.0 máximo | / | / | / |
| Insoluble en agua, % (m/m) | 0.2 máximo | 0.1 máximo | 0.06 | 0.02 |
| Gravedad | / | 1.16 y 1.17 | / | / |
| Espuma persistente después de 1 minuto (ml) | / | / | 18.0 | 20.0 |
| Humedad, en % | / | / | 1.2 | 1.2 |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: 86 13632710597
Fax: 86-755-2290-5187