|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Estado miembro: | Líquido | Clasificación: | Insecticida, pesticida biológico, moluscicida, tensioactivo de silicona |
---|---|---|---|
Aplicación: | Agricultura,insecticidas,control de plagas,aplicación en el suelo,pesticidas biológicos | Apariencia: | líquido amarillo |
El color: | Amarillo claro | Muestra: | Disponible y gratuito |
Solubilidad: | Agua, está disuelta en metilbenceno. | ||
Resaltar: | Insecticida rotenona,Rotenona Insecticida agrícola,20 |
Rotenona
Características:
1Baja toxicidad, alta eficiencia, rápida eliminación, control de plagas y ácaros, ahorro de tiempo y pesticidas, y capacidad para reducir la resistencia a los insecticidas de manera efectiva.
2El producto puede estimular la clorofila y acelerar el crecimiento de los cultivos.
3Después de ser rociado, se puede descomponer y volatilizar rápidamente, por lo que no deja residuos nocivos en los cultivos.
2. Función:
1, la especificidad, y el insecticida rápidamente; los insectos, especialmente los pulgones, los trips y los escarabajos de pulga matan, además del papel del contacto fuerte y la toxicidad estomacal para las larvas de Pieris rapae,larvas de polilla de diamantes.
2, larga duración; la duración de la persistencia del insecticida rotenona, en unos 10 días.
Ver luz fácilmente descompuesto residuo rara vez ver la luz puede descomponerse fácilmente; deja la apariencia de solución de fármaco, no contamina el medio ambiente, un intervalo de aplicación de tres días.
4, sobre el medio ambiente, la seguridad humana y de los animales.
Objetivo de control: pulgones, pulgas rayadas, tripas, Aulacophora amarilla, bowringi y otras orugas.
el tiempo | Especificación | Resultados | Métodos |
Compuesto marcador | Rotenona 20% | Se ajusta | El HPLC |
Apariencia y color | Líquido marrón | Se ajusta | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Olor y sabor | Características | Se ajusta | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Parte de la planta utilizada | Las raíces | Se ajusta | |
Pérdida por secado | ≤ 5,0% | 2.5% | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Contenido en cenizas | ≤ 5,0% | 3.2% | No se puede utilizar.05, el 17 |
Residuos de solvente | El valor de las emisiones de CO2 | Se ajusta | |
Metales pesados | |||
Total de metales pesados | ≤ 10 ppm | 6 ppm | |
Arsénico (As) | ≤ 2 ppm | No se detecta | - ¿Qué quieres decir?01, el día 16 |
El plomo (Pb) | ≤ 1 ppm | No se detecta | - ¿Qué quieres decir?01, el día 16 |
El hierro (Fe) | ≤ 10 ppm | 3 ppm | El ICP-MS |
El cadmio | < 1 mg/kg | No se detecta | El ICP-MS |
Mercurio | < 0,1 mg/kg | No se detecta | Horno de descomposición AA |
Microbiología | Microbiología | ||
Número total de placas | ≤ 1000 cfu/g | Se ajusta | - ¿Qué quieres decir?12, el día 16 |
Levadura total y moho | ≤ 100 cfu/g | Se ajusta | Capítulo 18, 8a Edición de la FDA |
Las especies de E. coli | Negativo en 10 g. | No se detecta | AOAC975 55,16o |
Salmónella | Negativo en 25 g. | No se detecta | Las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 396/2005 deben incluirse en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo. |
Las especies de estafilococos | Negativo en 10 g. | No se detecta |
USP
|
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: 86 13632710597
Fax: 86-755-2290-5187