|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El tipo: | Sprayers, Knapsack, manual de la agricultura Sprayers Knapsack para el uso en el hogar | Tipo del rociador: | Bolso, bomba, mochila, pulverizador manual, gatillo, pulverizador eléctrico |
---|---|---|---|
Utilización: | Agricultura,jardín,herramienta agrícola o de jardín,para la explotación agrícola | El material: | Plastico, Metal, PE |
Tipo de plástico: | PP, PE | El color: | Azul, naranja, blanco, personalizado, verde |
Capacidad: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Nozla: | Ajustable, 4 agujeros, acero inoxidable, personalizado, plástico |
Aplicación: | Jardinería,agricultura,arrosamiento,agricultura/jardinería,control de plagas | Nombre: | Pulverizador de energía Knapsack 708, Pulverizador de mano Knapsack |
Nombre del producto: | Pulverizador eléctrico de mochila 767, Pulverizador eléctrico inalámbrico de batería con ruedas 17L | Envasado: | 1pc por caja de colores, cartón, 1pc por caja de colores |
Capacidad del tanque: | 16L, 6L, 16L, 8L | lanza: | Lanza de plástico, material de acero inoxidable, lanza de fibra de vidrio, lanza de latón para la el |
Producción original: | Validable, bienvenido | ||
Resaltar: | 16L pulverizador eléctrico Knapsack,Soplador de niebla agrícola de 16 litros,Pulverizador eléctrico para uso agrícola |
Pulverizador K
88 significa gente y gente de la mano.
88 empresas se centran principalmente en la producción agroquímica más de una década de años.
Esto significa que nuestra fábrica puede terminar cargas de 10X20 ̊ft por día.
Lo que nos enorgullece es que los esfuerzos que hacemos para estudiar las enfermedades transmitidas por el suelo.
No sólo prestamos atención a la calidad, sino que también prestamos atención al diseño de paquetes atractivos,
Es por eso que hay varios paquetes para satisfacer su demanda, y colorido diseño de etiquetas para discutir con usted.
Eighty-eight esperando con ansias poner sus manos para nuestro brillante futuro.
modelo | Material del tanque | Dimensión | Carga |
20 litros | El PP/PE | 38*20*58 | 660pcs/20 FCL |
18L | El PP/PE | 39 por 21,5 por 48.5 | 680 piezas/20 ̊FCL |
16L | El PP/PE | 39*20*58 | 700 piezas/20 ̊FCL |
10 litros | El PP/PE | 56 por 38 por 62.5 | 1260pcs/20 ′′FCL |
8L | El PP/PE | 56*38*56 | 1440 piezas/20 ̊FCL |
6 litros | El PP/PE | 56*38*50 | 1602pcs/20 FCL |
5 litros | El PP/PE | 56.5 por 38 por 44.5 | 1842 piezas/20 ̊FCL |
4L | El PP/PE | 54.5*36*42 | 2250pcs/20 ′′FCL |
2 litros | El PP/PE | 53*52*36 | 20 piezas por cartón |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: 86 13632710597
Fax: 86-755-2290-5187