|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| No CAS.: | 8003-34-7 | - No, no es una mierda.: | 232-319-8 |
|---|---|---|---|
| MDL no.: | MFCD00078611: el número de datos que se pueden obtener. | En el caso de las empresas: | C43H56O8 |
| Otros nombres: | Las piretrinas | El número de unidades: | 700.9 |
| Resaltar: | Piretrinas Insecticidas agrícolas,50%TK Insecticidas agrícolas,CAS 8003-34-7 y demás |
||
| Apariencia | polvo marrón |
| El olor | Características |
| Pérdida por secado | ≤ 5 por ciento |
| Encuesta | piretrina 25% 50%,4:1,10:1,20:1, etc. |
| Espojo | ≤ 5 por ciento |
| Tipo de extracción | Extracto de disolvente |
| Solvente de extracción | Alcohol/agua |
| Metal pesado | No más de 10 ppm |
| Número total de placas | ≤ 1000 cfu/g |
| Levadura y moho | ≤ 100 cfu/g |
| E.Cole | - No. |
| Salmónella | - No. |
| Almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz fuerte y del calor intenso. |
| Tiempo de conservación | 36 meses cuando se almacena correctamente |
|
Paquete
|
Estándar de la empresa: tambores o cajas de cartón, 25 kg/tambor, 2,5 kg/bolsa, doble embalaje de plástico al vacío (bolsas de papel selladas al vacío) en el interior. |




Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: 86 13632710597
Fax: 86-755-2290-5187