|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Clasificación: | Acaricida, agroquímico químico | Pureza: | 95% |
|---|---|---|---|
| Estado: | polvo | Solicitud: | Agricultura, agroquímicos y pesticidas, frutas, algodón, prevención de ácaros de cultivos vegetales |
| Apariencia: | Polvo sólido de cristal blanco | Color: | Blanco |
| Duración: | 2 años | Muestra: | Disponible, Disponible y gratuito |
| Paquete: | 25 KGS netos por tambor,25KG por tambor,bolsa o tambor de papel de aluminio | ||
| Resaltar: | Insecticida para garrapatas de piridabeno,Insecticida para garrapatas,CCC Plaguicidas biológicos |
||
El piridabeno 95% TC es un acaricida químico METI de amplio espectro con apariencia de polvo cristalino blanco puro.y proporciona un efecto de control total contra los huevos de ácarosEl producto actúa rápidamente con una larga eficacia residual de hasta 30-50 días, es resistente al lavado por lluvia y su actividad no se ve afectada por los cambios de temperatura.No tiene resistencia cruzada con otros miticidas comunesEste concentrado técnico de alta pureza puede transformarse en EC,WP y otras formulaciones terminadasNuestra fábrica adopta un proceso de síntesis estandarizado y pruebas de calidad estrictas para garantizar una calidad de lote estable, que coincide plenamente con los estándares de exportación agroquímicos globales.
| Ingrediente activo | El piridabeno | |
| Clasificación | / Agroquímicos | |
| Formulación | 95% de tecnología, 20% de trabajo, 15% de CE | |
| Biochimía | Inhibidor del transporte de electrones mitocondriales en el complejo I | |
| Modo de acción | No sistémico y acaricida, rápida eliminación y larga actividad residual, activo contra todas las etapas de desarrollo, especialmente contra las larvas y ninfas. | |
| Utilización | Control de las aves de corral, Aleyrodidae, Aphididae, Cicadellidae y Thysanoptera en los cultivos de campo, árboles frutales, plantas ornamentales y hortalizas, a 5-20 g/hl o 100-300 kg/ha. | |
| Certificado de calidad | Piridabeno 20% WP | |
|
Punto de trabajo Apariencia Contenido de IA Valor del pH Suspensión Tiempo de humedecimiento Prueba con tamiz mojado (a través de tamiz de 45um) |
Especificación Polvo suelto de color blanco ≥ 20,0% 5.0 a 9.0 ≥ 75% ≤ 90 años ≥95% |
|
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: 86 13632710597
Fax: 86-755-2290-5187