|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
No CAS.: | Se trata de la siguiente: | Otros nombres: | Clofentezina |
---|---|---|---|
En el caso de las empresas: | C14H8Cl2N4 | - No, no es una mierda.: | 277-728-2 |
Estado miembro: | Líquido | Purificación: | El 50% |
Resaltar: | Clofentezina Insecticidas agrícolas,50% SC Insecticidas agrícolas,74115 24 5 Insecticidas con clofentezina |
Ingrediente activo | Clofentezina | |||||||||||||
Clasificación | Insecticida / Agroquímico | |||||||||||||
Formulación | 96% Tecnología, 20% SC, 50% SC | |||||||||||||
Modo de acción | Acaricida específico con acción de contacto y actividad residual larga. | |||||||||||||
Utilización | Control de los huevos y las etapas móviles jóvenes (pero no adultos) de Panonychus ulmi y Tetranychus spp. en frutos de pome y de piedra (20 g/hl), cítricos (12,5-20 g/hl), nueces, vides (20 g/hl), lúpulo,Frutas frescas (200-300 g/ha)No afecta a los ácaros depredadores ni a las especies de insectos beneficiosos. | |||||||||||||
Fitotoxicidad | Puede causar una ligera lesión en las rosas de invernadero y un ligero depósito rosado en los pétalos de flores blancas o pálidas. | |||||||||||||
Toxicología de los mamíferos |
Por vía oral: DL50 oral aguda para ratas > 5200 mg/kg. Piel y ojo: DL50 aguda percutánea para ratas > 2100 mg/kg. Irritación leve de los ojos y la piel. Inhalación: LC50 (4 h) para ratas > 9 mg/l de aire. |
|||||||||||||
Certificado de calidad | Clofentezina 50% SC | |||||||||||||
|
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: 86 13632710597
Fax: 86-755-2290-5187