|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Otros nombres: | ácido ascórbico | En el caso de las empresas: | C6H8O6 |
|---|---|---|---|
| Estado miembro: | Líquido | Purificación: | El 6% |
| Nombre: | Insecticidas agrícolas | Aprobación: | El ICAMA |
| Resaltar: | 6% SL Insecticidas agrícolas,C6H8O6 Insecticidas agrícolas,ICAMA Vitamina C Insecticidas |
||
| Punto de trabajo | Estándar |
| Apariencia | Polvo cristalino blanco |
| Identificación | Es positivo. |
| Claridad de la solución | Está bien. |
| Encuesta(%) | 99.0 ~ 100.5 |
| Pérdida por secado (%) | No más0.40 |
| Residuos de encendido (%) | No más0.10 |
| Ceniza de sulfato | No más0.10 |
| Rotación específica | de +20,5 a +21.5 |
| Valor del pH (2% de solución) | 2.4 ~ 2.8 |
| Valor del pH (solución al 5%) | 2.1 ~ 2.6 |
| Metales pesados | ≤ 3 ppm |
| El hierro | ≤ 2 ppm |
| De cobre | ≤ 2 ppm |
| Número total de placas | No más1000 CFU/g |
| Arsénico | ≤ 1 ppm |
| Mercurio | ≤ 1 ppm |
| Impuridades orgánicas volátiles | Cumple con los requisitos |
| Cloruro (Cl) (%) | No más0.30 |
| Punto de fusión (°C) | alrededor de 190 |
| El cadmio | ≤ 1 ppm |
| El plomo | ≤ 2 ppm |
| Almacenamiento | en la sombra |
| Envasado | 25 kg por bolsa |



Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: 86 13632710597
Fax: 86-755-2290-5187