|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Solicitud: | Agricultura, fungicidas | Pureza: | carbendazima 72% WP |
|---|---|---|---|
| Clasificación: | fungicida | Apariencia: | polvo blanco |
| Nombre del producto: | carbendazima 72% WP | ||
| Resaltar: | 1.34 g/cm3 Fungicida natural para plantas,Tebuconazol carbendazima Fungicida natural para plantas,Carbendazim 12% SC |
||
Carbendazim 72% WP
| Nombre del producto | Tebuconazol12% + carbendazim12% SC |
| No CAS | |
| Apariencia | polvo blanco |
| PH | 5.6 |
| Formulaciones | TC, WDG, WP, SL, EC, EW, GR |
| Cultivos objetivo | Arroz, trigo, arroz, verduras, maíz, etc. |
| paquete | 25 kg por tambor, 1 L por botella |
| Clasificación | Fungicidas |
| Peso molecular | 169.07 |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: 86 13632710597
Fax: 86-755-2290-5187