|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Estado miembro: | En polvo | Clasificación: | Insecticida,pesticida biológico,acaricida,molluscicida |
---|---|---|---|
Purificación: | 98% CT | Aplicación: | Agricultura,insecticidas,control de plagas,aplicación en el suelo,pesticidas biológicos |
Nombre del producto: | Nitenpiram | Apariencia: | Líquido marrón oscuro, polvo blanco, polvo blanco |
El color: | Líquido blanco lechoso, blanco, marrón, amarillo claro | Tiempo de conservación: | 2~3 años |
Muestra: | Disponible | Solubilidad: | Agua, está disuelta en metilbenceno. |
Resaltar: | Insecticida del tipo Bacillus thuringiensis,Polvo blanco 98%TC Pesticidas para cultivos,Bacillus thuringiensis Pesticidas para cultivos |
Bacilos thuringiensis
Bacilos thuringiensis(oBt) es unGram-positivo, la vivienda del suelobacterias, comúnmente utilizado como unpesticidas biológicos.
B. thuringiensistambién se produce naturalmente en el intestino delas orugasde varios tipos delas polillasylas mariposas, así como en las superficies de las hojas,
los entornos acuáticos, las heces animales, los entornos ricos en insectos y los molinos de harina y las instalaciones de almacenamiento de granos.
También se ha observado que parasita a otras polillas como
Cadra calidellaEn los experimentos de laboratorio se trabaja conC. calidella, muchas de las polillas se enfermaron debido a este parásito.
Durante elEsporulación, muchas cepas Bt producenProteínas cristalinas(inclusiones proteicas), llamadasΔ-endotoxinas, que hanInsecticidala acción.
Esto ha llevado a su uso como insecticidas y, más recientemente, a lacultivos modificados genéticamenteel uso de genes Bt, comoMaíz Bt.
Muchos Bt producen cristaleslas cepas, sin embargo, no tienen propiedades insecticidas.
ElSubespeciesde origense utiliza comúnmente para el control de mosquitos y demosquitos de hongos.
Ropa / sitio | Objeto de control | Posología (formulación / mu) | Modo de aplicación |
Árbol de té | La oruga del té | 400-800 veces el líquido | el spray |
Bosque | Oruja de pino | 400-800 veces el líquido | el spray |
Algodón | Helicoverpa armigera | 100 a 125 ml / mu | el spray |
Las verduras crucíferas | Pieris rapae y otras especies | Entre 50 y 75 ml / mu | el spray |
Las verduras crucíferas | Las demás especies | Entre 50 y 75 ml / mu | el spray |
Arroz | Rollo de hojas de arroz | 100 a 125 ml / mu | el spray |
El tabaco | El gusano de humo | 100 a 125 ml / mu | el spray |
el maíz | Granos de maíz | 75-100 ml / mu | Riego de hojas de corazón con arena fina |
Árbol de yujuba | Regla | 400-800 veces el líquido | el spray |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: 86 13632710597
Fax: 86-755-2290-5187