|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
No CAS.: | 5234-68-4 | Otros nombres: | carboxina |
---|---|---|---|
En el caso de las empresas: | C12H13NO2S | - No, no es una mierda.: | 226-031-1 el año pasado. |
Estado miembro: | En polvo | Purificación: | El 97% |
Resaltar: | Carboxina polvo natural de fungicidas,Polvo natural de fungicidas 97% TC,5234 68 4 Carboxina en polvo |
Nombre del producto | carboxina |
Función | Fungicidas |
Especificación | 98%TC 75%WP 20%WP |
Nombre químico | 5,6-dihidro-2-metil-N-fenil-1,4-oxatiina-3-carboxamida |
No CAS. | 5234-68-4 |
Fórmula empírica | C12H13NO2S |
Toxicología | DL50 oral aguda para ratas 2864 mg/kg. piel y ojo DL50 aguda percutánea para conejos > 4000 mg/kg. no irritante para los ojos y la piel (conejos). LC50 por inhalación (4 h) para ratas > 4,7 mg/l de aire.NOEL NOEL para la toxicidad crónica (2 años) en ratas 1 mg/kg b.w. al día. DDA 0,01 mg/kg. Clase de toxicidad de la OMS (a.i.) U; EPA (formulación) III ("Vitavax 200FF") |
Aplicaciones | Inhibe la función mitocondrial al interrumpir el complejo II (succinato deshidrogenasa) en la cadena de transporte de electrones respiratorios.Utiliza Tratamiento de semillas para el control de los mocos y los mocos (especialmente los mocos sueltos), Ustilago spp.), en semillas de 50-200 g/100 kg, en cebada, trigo y avena; enfermedades de las plántulas (especialmente Rhizoctonia spp.) de cebada, trigo, avena, arroz, algodón, cacahuetes, soja, verduras, maíz,el sorgoLas formas dimórficas no difieren en su actividad fungicida. |
Paquete | Los requisitos de la parte I del presente anexo no se aplican a las máquinas de la categoría M2 o M3 incluidas en el presente anexo. 1KG/500G/250G/100G/ALU BAG;250KG/220KG tambor |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: 86 13632710597
Fax: 86-755-2290-5187