|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Purificación: | TC del 95% | Aplicación: | Herbicidas, herbicidas, agricultura, control de las malezas y hierbas anuales, agroquímicos y pestic |
|---|---|---|---|
| Estado miembro: | Líquido, polvo | Clasificación: | herbicida |
| Apariencia: | Polvo blanco, blanco como la leche, líquido amarillo claro | Formulación: | 99%TC 98%TC 97%TC 80%WP 50%WP 50%SC |
| Tiempo de conservación: | 2~3 años | Densidad: | 1.301 g/cm3 |
| Punto de fusión: | 173-175°C | Almacenamiento: | Sellado firmemente y almacenado lejos de luz en un lugar fresco y seco |
| Etiqueta: | Diseño personalizado, diseño OEM bienvenido | Peso molecular: | 169,07 |
| Resaltar: | Propaquizafop 10% EC,111479-05-1 Propaquizafop,El herbicida Propaquizafop |
||
Propaquizafop10%EC herbicidas agrícolas
| Nombre del producto | Propaquizafop |
| No CAS | 111479-05-1 el año pasado. |
| Apariencia | polvo blanco |
| PH | 5.6 |
| Formulaciones | TC, WDG, WP, SL, EC, EW, GR |
| Cultivos objetivo | Arroz, trigo, arroz, verduras, maíz, etc. |
| paquete | 25 kg por tambor, 1 L por botella |
| Clasificación | Herbicida selectivo |
| Peso molecular | 169.07 |
![]()
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: 86 13632710597
Fax: 86-755-2290-5187