|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Aplicación: | Agricultura, fungicidas, hormona de crecimiento de las plantas | Purificación: | 95%,50%WP |
|---|---|---|---|
| Estado miembro: | En polvo | Otros nombres: | el uniconazol |
| Clasificación: | Fungicidas, pesticidas biológicos | Apariencia: | Polvo blanco |
| Nombre del producto: | Estimula el crecimiento de las plantas Fungicida 98% atónico Nitrofenolato sódico | El color: | Blanco |
| Formulación: | 98% CT | Almacenamiento: | Lugar seco, sellado bien y guardado lejos de la luz en un lugar fresco y seco |
| Punto de fusión: | 192 a 194 | Peso molecular: | 403.3875 |
| El tipo: | Fungicida difenoconazol | Solubilidad: | Solubilidad |
| Resaltar: | Tetraconazol 95%TC,Tetraconazol 95%TC Fungicida para la agricultura,Agricultura Fungicida CAS 112281-77-3 |
||
Tetraconazol 95% TC
El tetraconazol es un fungicida triazol y pertenece al grupo de los fungicidas inhibidores de la biosíntesis de esteroles.
El tetraconazol se utiliza típicamente para controlar y suprimir ciertas enfermedades de la soja y el maíz.
El tetraconazol es fácilmente absorbible y se transloca rápidamente dentro de la planta, proporcionando una acción protectora y curativa duradera.
Utilizaciones
Control del moho en polvo, el óxido marrón, Septoria y Rhynchosporium en cereales; moho en polvo y costra en frutas de pome; moho en polvo en vides y pepinos.moho en polvo y mancha de hoja de remolacha en la remolacha azucareraSe aplica en 2,5-5 g/hl para frutas y verduras, 100-125 g/ha para cultivos de campo.
| Nombre del producto | Tetraconazol95%TC |
| No CAS | 112281-77-3 |
| Apariencia | polvo blanco |
| PH | 5.6 |
| Formulaciones | TC, WDG, WP, SL, EC, EW, GR |
| Cultivos objetivo | Arroz, trigo, arroz, verduras, maíz, etc. |
| paquete | 25 kg por tambor, 1 L por botella |
| Clasificación | Fungicidas selectivos |
| Peso molecular | 169.07 |
![]()
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: 86 13632710597
Fax: 86-755-2290-5187