|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Aplicación: | Agricultura, fungicidas | Purificación: | 95%,50%WP |
|---|---|---|---|
| Estado miembro: | En polvo | Clasificación: | Fungicida |
| Apariencia: | Polvo blanco | Nombre del producto: | Estimula el crecimiento de las plantas Fungicida 98% atónico Nitrofenolato sódico |
| El color: | Blanco | Formulación: | 98%TC, 50%WDG |
| Almacenamiento: | Sellado firmemente y almacenado lejos de luz en un lugar fresco y seco | No, el PD.: | 824-39-5 |
| El tipo: | Fungicida difenoconazol,atónico foliar fertilizante,registrado en China | Solubilidad: | Agua |
| Resaltar: | Quintoceno 40%WP,Quintozeno 40%WP Fungicida agrícola,CAS 82-68-8 Fungicida para la agricultura |
||
Quintozeno 40%WP
| Nombre del producto | Quintozeno40%WP |
| No CAS | - ¿Qué es eso? |
| Apariencia | polvo blanco |
| PH | 5.6 |
| Formulaciones | TC, WDG, WP, SL, EC, EW, GR |
| Cultivos objetivo | Arroz, trigo, arroz, verduras, maíz, etc. |
| paquete | 25 kg por tambor, 1 L por botella |
| Clasificación | Fungicidas selectivos |
| Peso molecular | 169.07 |
![]()
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: 86 13632710597
Fax: 86-755-2290-5187