|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| No CAS.: | 25059-80-7 y sus demás componentes | En el caso de las empresas: | C11H10ClNO3S |
|---|---|---|---|
| Otros nombres: | Acido 3-benzotiazolináctico | - No, no es una mierda.: | 246-591-0: el nombre de la empresa. |
| Estado miembro: | En polvo | Purificación: | El 96% |
| Resaltar: | Herbicidas para el control de malezas,Herbicidas para el control de malezas 25059 80 7,96% Benazolina en polvo de etilo |
||
Formulación y especificación (cuadro):
| Indice de calidad del grado técnico: | ||
| Punto de trabajo | Indicador | |
| Contenido de benzolina-etil, en % ≥ | 95.0 | |
| Humedad, %≤ | 2.0 | |
| Acidez ((H2SO4), en %≤ | 0.2 | |
| Sólido insoluble, en %≤ | 1.0 | |
| Impuridades de benceno oxazolona, en %≤ | 1.0 | |
| Estabilidad del almacenamiento de calor | Calificado | |
| Índice de calidad del aceite admisible del 15%: | ||
| Punto de trabajo | Indicador | |
| Contenido de benzolina-etil, en % | 15.0 ± 0.5 | |
| Humedad, %≤ | 0.5 | |
| Acidez ((H2SO4) ≤ | 0.5 | |
| Estabilidad del látex (dilución 200 veces) | Calificado | |
| Estabilidad a baja temperatura | Calificado | |
| Estabilidad del almacenamiento de calor | Calificado | |
| 50% Índice de calidad del agente de suspensión: | ||
| Punto de trabajo | Indicador | |
| Contenido de benzolina-etil, en % | 50.0 ± 0.5 | |
| Valor del pH | 5.0 ~ 7.0 | |
| Porcentaje de suspensión, %≤ | 80.0 | |
| Pobreza | Recuerdo de dumping, %≤ | 5 |
| Relicto de lavado, %≥ | 0.5 | |
| Prueba de humedad ((75 μm de malla), %≤ | 95 | |
| Estimulación de los niveles de acido acetilsalicílico | 30 | |
| Estabilidad a baja temperatura | Calificado | |
| Estabilidad del almacenamiento de calor |
Calificado |
|



Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: 86 13632710597
Fax: 86-755-2290-5187