|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
No CAS.: | 26225-79-6 | En el caso de las empresas: | C13H18O5S |
---|---|---|---|
Otros nombres: | El ethofumesate | - No, no es una mierda.: | 247-525-3 |
Estado miembro: | Líquido | Purificación: | El 20% |
Resaltar: | El ethofumesate herbicidas para el control de malezas,20% de herbicidas para el control de malezas,26225 79 6 Etofumesato líquido |
Ingrediente activo | El ethofumesate | ||
Formula estructural | ![]() |
||
Clasificación | Herbicidas y productos agroquímicos | ||
Formulación | 95% Tecnología | ||
Biochimía | Inhibe la síntesis de lípidos (no la inhibición de la ACCasa). | ||
Modo de acción | Herbicida sistémico selectivo, absorbido por los brotes emergentes (herbas) y las raíces (plantas de hojas anchas), con translocación al follaje.No es fácilmente absorbido por las hojas después de que la planta ha generado una cutícula maduraInhibe el crecimiento de los meristemas, retarda la división celular y limita la formación de cutícula cerosa. | ||
Utilización | Utilizado antes y/o después de la aparición en cultivos de azúcar y otras remolachas, césped, centeno y otras pasturas, en 0,3-2,0 kg/ha.Es eficaz para controlar una amplia gama de hierbas importantes y malas hierbas de hojas anchasEn los cultivos de remolacha se puede utilizar 1,0-2,0 kg/ha, pero el etofumesato se recomienda normalmente en 0,2-2.0 kg/ha en mezclas de depósito o en co-formulaciones con otros herbicidas residuales o de contacto para uso en remolachaTambién se muestra un alto grado de tolerancia en las fresas, los girasoles, los frijoles Phaseolus y el tabaco, dependiendo del momento de aplicación. | ||
Toxicología de los mamíferos |
Por vía oral: DL50 oral aguda para ratas y ratones > 5000 mg/kg. Piel y ojos: DL50 aguda percutánea para ratas > 2000 mg/kg. No es irritante para la piel ni para los ojos. No sensibiliza la piel. Inhalación: LC50 (4 h) para ratas > 3,97 mg/l de aire. |
||
Certificado de calidad | Ethofumesate 95% Tecnología | ||
Punto de trabajo Apariencia Contenido de IA Agua Valor del pH |
Especificación Polvo blanco ≥ 95,0% ≤ 1 por ciento 6.0 a ocho.0 |
Persona de Contacto: Ms. Lily
Teléfono: 86 13632710597
Fax: 86-755-2290-5187